Уважаемый посетитель!

Деятельность сайта приостановлена. Вы можете арендовать или купить данный сайт.

тел. (495) 506-96-74

www.wiserent.ru


Вы можете скачать и заполнить квитанцию.

Не забудьте указать имя домена в назначении платежа

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

 

Фундамент - подземная или подводная часть сооружения, которая передает его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передает все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

При возведении фундамента мы используем только качественный и сертифицированный материал- бетон, железобетон лучших производителей.


Строительная компания "Новый Век" реализует строительные материалы

(Цены розничные. Скидки до 30%) :

Наименование и марка изделия Вес изд. Объем Отпускная цена
  тн. м3
без НДС с НДС
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ      
Фундаментные блоки :ФБС
   
ФБС 9-3-6 0,350 0,146 520,49 614,18
ФБС 9-4-6 0,470 0,195 695,18 820,31
ФБС 9-5-6 0,590 0,244 869,86 1 026,43
ФБС 9-6-6 0,700 0,293 1 044,55 1 232,56
ФБС 12-3-6 0,480 0,200 713,00 841,34
ФБС 12-4-3 0,310 0,127 452,76 534,25
ФБС 12-4-6 0,640 0,265 944,73 1 114,78
ФБС 12-5-3 0,398 0,166 591,79 698,31
ФБС 12-6-3 0,481 0,199 709,44 837,13
ФБС 12-5-6 0,790 0,331 1 180,02 1 392,42
ФБС 12-6-6 0,960 0,398 1 418,87 1 674,27
ФБС 24-3-6 0,970 0,406 1 447,39 1 707,92
ФБС 24-4-6 1,300 0,543 1 935,80 2 284,24
ФБС 24-5-6 1,630 0,679 2 420,64 2 856,35
ФБС 24-6-6 1,960 0,815 2 905,48 3 428,46
         

     
Фундаментные блоки :ФБС-2т
   
ФБС 9-3-6-2т 0,350 0,146 537,28 633,99
ФБС 9-4-6-2т 0,470 0,195 717,60 846,77
ФБС 9-5-6-2т 0,590 0,244 897,92 1 059,55
ФБС 9-6-6-2т 0,700 0,293 1 078,24 1 272,32
ФБС 12-3-6-2т 0,480 0,200 736,00 868,48
ФБС 12-4-3-2т 0,310 0,127 467,36 551,48
ФБС 12-4-6-2т 0,640 0,265 975,20 1 150,74
ФБС 12-5-3-2т 0,398 0,166 610,88 720,84
ФБС 12-6-3-2т 0,481 0,199 732,32 864,14
ФБС 12-5-6-2т 0,790 0,331 1 218,08 1 437,33
ФБС 12-6-6-2т 0,960 0,398 1 464,64 1 728,28
ФБС 24-3-6-2т 0,970 0,406 1 494,08 1 763,01
ФБС 24-4-6-2т 1,300 0,543 1 998,24 2 357,92
ФБС 24-5-6-2т 1,630 0,679 2 498,72 2 948,49
ФБС 24-6-6-2т 1,960 0,815 2 999,20 3 539,06

СКИДКИ до 30%