Уважаемый посетитель!

Деятельность сайта приостановлена. Вы можете арендовать или купить данный сайт.

тел. (495) 506-96-74

www.wiserent.ru


Вы можете скачать и заполнить квитанцию.

Не забудьте указать имя домена в назначении платежа

СВАИ


Наша компания рада предложить Вашему вниманию все виды свай: железобетонные, бетонные, составные и забивные. В нашем ассортименте предствавлены сваи различного сечения, состава и качества.
В нашем ассортименте Вы всегда сможете найти все виды свай, подходящих под определенные климатические условия, в том числе и те, которые являются устойчивыми к вечной мерзлоте.
Также в нашем ассортименте представлены сваи различной ударостойкости и класса прочности.

Цены на реализуемые нами сваи представлены в таблице ниже:

(Цены розничные. Скидки до 30%) :

Код Наименование и марка изделий Объем (м3) Вес (тн.) Цена за ед. измер. Цена за 1 шт. Стоимость комплектующих на 1 шт. Цена 1 шт. с учетом компл. Стоимость реквизитов на 1 шт. Отпускная цена с НДС
Сваи забивные С
8893 С 30-30-6В1 0,29 0,73 6 635 1 924,15 0,00 1 924,15 0,00 2 270,50
3483 С 40,30 -6 0,37 0,96 6 635 2 454,95 0,00 2 454,95 0,00 2 896,84
640 С 50,30 -3В1 0,46 1,15 6 635 3 052,10 0,00 3 052,10 0,00 3 601,48
641 С 50,30 -6В1 0,46 1,15 6 635 3 052,10 0,00 3 052,10 0,00 3 601,48
642 С 60,30 -3В1 0,55 1,38 6 635 3 649,25 0,00 3 649,25 0,00 4 306,12
643 С 60,30 -6В1 0,55 1,38 6 635 3 649,25 0,00 3 649,25 0,00 4 306,12
644 С 60-30-8В1 0,55 1,38 6 635 3 649,25 0,00 3 649,25 0,00 4 306,12
8927 С 60-30-10 0,55 1,38 6 635 3 649,25 0,00 3 649,25 0,00 4 306,12
645 С 70,30 -6В1 0,64 1,6 6 635 4 246,40 0,00 4 246,40 0,00 5 010,75
646 С 70,30 -8В1 0,64 1,6 6 635 4 246,40 0,00 4 246,40 0,00 5 010,75
647 С 80,30 -6В1 0,73 1,83 6 635 4 856,82 0,00 4 856,82 0,00 5 731,05
648 С 80,30 -8В1 0,73 1,83 6 635 4 856,82 0,00 4 856,82 0,00 5 731,05
7500 С 80-30-10В1 0,73 1,83 6 635 4 856,82 0,00 4 856,82 0,00 5 731,05
649 С 90-30-6В1 0,82 2,05 6 635 5 440,70 0,00 5 440,70 0,00 6 420,03
650 С 90,30 -8В1 0,82 2,05 6 635 5 440,70 0,00 5 440,70 0,00 6 420,03
1409 С 90,30 -9В1 0,82 2,05 6 635 5 440,70 0,00 5 440,70 0,00 6 420,03
8000 С 90-30-10В1 0,82 2,05 6 635 5 440,70 0,00 5 440,70 0,00 6 420,03
651 С 100-30 -8В1 0,91 2,28 6 635 6 051,12 0,00 6 051,12 0,00 7 140,32
652 С 100-30-9В1 0,91 2,28 6 635 6 051,12 0,00 6 051,12 0,00 7 140,32
8926 С 100-30-10 0,91 2,28 6 635 6 051,12 0,00 6 051,12 0,00 7 140,32
653 С 110-30 -8В1 1 2,5 6 635 6 635,00 0,00 6 635,00 0,00 7 829,30
654 С 110-30-9В1 1 2,5 6 635 6 635,00 0,00 6 635,00 0,00 7 829,30
655 С 110-30-10В1 1 2,5 6 635 6 635,00 0,00 6 635,00 0,00 7 829,30
656 С 120,30 -8В1 1,09 2,73 6 635 7 232,15 0,00 7 232,15 0,00 8 533,94
657 С 120-30-9В1 1,09 2,73 6 635 7 232,15 0,00 7 232,15 0,00 8 533,94
658 С 120-30-10В1 1,09 2,73 6 635 7 232,15 0,00 7 232,15 0,00 8 533,94
132 С 60-30-9У 0,55 1,38 7 550 4 152,50 0,00 4 152,50 0,00 4 899,95
94544 С 90-30-9у 0,82 2,05 7 550 6 191,00 0,00 6 191,00 0,00 7 305,38
94539 С 100-30-9у 0,91 2,28 7 550 6 885,60 0,00 6 885,60 0,00 8 125,01
588 С 100-30-10у 0,91 2,28 7 550 6 885,60 0,00 6 885,60 0,00 8 125,01
592 С 100-30-11у 0,91 2,28 7 550 6 885,60 0,00 6 885,60 0,00 8 125,01
593 С 110-30-9у 1 2,5 7 550 7 550,00 0,00 7 550,00 0,00 8 909,00
589 С 110-30-10у 1 2,5 7 550 7 550,00 0,00 7 550,00 0,00 8 909,00
7642 С 120,30 -8у 1,09 2,73 7 550 8 229,50 0,00 8 229,50 0,00 9 710,81
659 С 120-30-9у 1,09 2,73 7 550 8 229,50 0,00 8 229,50 0,00 9 710,81
7488 С 120-30-10у 1,09 2,73 7 550 8 229,50 0,00 8 229,50 0,00 9 710,81
590 С 120-30-11у 1,09 2,73 7 550 8 229,50 0,00 8 229,50 0,00 9 710,81
7493 С 120-30-12у 1,09 2,73 7 550 8 229,50 0,00 8 229,50 0,00 9 710,81
Сваи составные верхние и нижние ССВ, ССН
280 ССВ 5-30-1 0,45 1,13 7 335 3 300,75 0,00 3 300,75 0,00 3 894,89
166 ССВ 6-30-1 0,54 1,39 7 335 3 960,90 0,00 3 960,90 0,00 4 673,86
167 ССВ 7-30-1 0,63 1,59 7 335 4 621,05 0,00 4 621,05 0,00 5 452,84
168 ССВ 8-30-1 0,72 1,81 7 335 5 281,20 0,00 5 281,20 0,00 6 231,82
169 ССВ 9-30-1 0,81 2,03 7 335 5 941,35 0,00 5 941,35 0,00 7 010,79
170 ССВ 10-30-1 0,9 2,26 7 335 6 601,50 0,00 6 601,50 0,00 7 789,77
171 ССВ 12-30-1 1,08 2,71 7 335 7 921,80 0,00 7 921,80 0,00 9 347,72
173 ССВ 11-30-1 0,99 2,48 7 335 7 261,65 0,00 7 261,65 0,00 8 568,75
277 ССВ 70-30-3 0,63 1,59 7 335 4 621,05 0,00 4 621,05 0,00 5 452,84
160 ССН 6-30-1 0,56 1,39 7 290 4 082,40 0,00 4 082,40 0,00 4 817,23
161 ССН 7-30-1 0,64 1,62 7 290 4 665,60 0,00 4 665,60 0,00 5 505,41
162 ССН 8-30-1 0,73 1,84 7 290 5 321,70 0,00 5 321,70 0,00 6 279,61
163 ССН 9-30-1 0,82 2,06 7 290 5 977,80 0,00 5 977,80 0,00 7 053,80
164 ССН 10-30-1 0,91 2,29 7 290 6 648,48 0,00 6 648,48 0,00 7 845,21
174 ССН 11-30-1 0,99 2,48 7 290 7 217,10 0,00 7 217,10 0,00 8 516,18
165 ССН 12-30-1 1,11 2,79 7 290 8 091,90 0,00 8 091,90 0,00 9 548,44
278 ССН 60-30-3 0,56 1,39 7 290 4 082,40 0,00 4 082,40 0,00 4 817,23

 

Марка товара Геометрические размеры Вес (т) Объем изделия (м3) Цена без НДС (р) НДС (р) Цена с НДС (р) Цена за п/м с НДС
Сваи забивные С (В30)
С 30-30-6 В30 3,25*0,3*0,3 0,73 0,29 1 990,21 358,24 2 348,45 782,82
С 40-30-6 В30 4,25*0,3*0,3 0,96 0,37 2 539,24 457,06 2 996,30 749,07
С 40-30-8 В30 4,25*0,3*0,3 0,96 0,37 2 539,24 457,06 2 996,30 749,07
С 40-30-9 В30 4,25*0,3*0,3 0,96 0,37 2 539,24 457,06 2 996,30 749,07
С 50-30-10 В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 156,89 568,24 3 725,13 745,03
С 50-30-13 В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 156,89 568,24 3 725,13 745,03
С 50-30-6 В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 156,89 568,24 3 725,13 745,03
С 50-30-8 В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 156,89 568,24 3 725,13 745,03
С 50-30-9 В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 156,89 568,24 3 725,13 745,03
С 60-30-10 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-11 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-12 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-13 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-2 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-3 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-6 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-8 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 60-30-9 В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 3 774,54 679,42 4 453,96 742,33
С 70-30-10 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 70-30-13 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 70-30-4 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 70-30-6 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 70-30-8 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 70-30-9 В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 392,19 790,59 5 182,79 740,40
С 80-30-10 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-11 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-4 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-6 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-6С 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-8 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 80-30-9 В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 009,84 901,77 5 911,62 738,95
С 90-30-10 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 90-30-11 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 90-30-4 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 90-30-6 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 90-30-8 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 90-30-9 В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 5 627,50 1 012,95 6 640,45 737,83
С 100-30-10 В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 6 245,15 1 124,13 7 369,27 736,93
С 100-30-11 В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 6 245,15 1 124,13 7 369,27 736,93
С 100-30-6 В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 6 245,15 1 124,13 7 369,27 736,93
С 100-30-8 В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 6 245,15 1 124,13 7 369,27 736,93
С 100-30-9 В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 6 245,15 1 124,13 7 369,27 736,93
С 110-30-10 В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 6 862,80 1 235,30 8 098,10 736,19
С 110-30-11 В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 6 862,80 1 235,30 8 098,10 736,19
С 110-30-12 В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 6 862,80 1 235,30 8 098,10 736,19
С 110-30-8 В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 6 862,80 1 235,30 8 098,10 736,19
С 110-30-9 В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 6 862,80 1 235,30 8 098,10 736,19
С 120-30-10 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
С 120-30-11 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
С 120-30-12 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
С 120-30-6 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
С 120-30-8 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
С 120-30-9 В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 7 480,45 1 346,48 8 826,93 735,58
Сваи забивные усиленные (В30)
С 40-30-6у В30 4,25*0,3*0,3 0,96 0,37 2 889,55 520,12 3 409,67 852,42
С 50-30-10у В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 592,42 646,63 4 239,05 847,81
С 50-30-6у В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 592,42 646,63 4 239,05 847,81
С 50-30-8у В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 592,42 646,63 4 239,05 847,81
С 50-30-9у В30 5,25*0,3*0,3 1,15 0,46 3 592,42 646,63 4 239,05 847,81
С 60-30-10у В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 60-30-11у В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 60-30-12у В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 60-30-6у В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 60-30-8у В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 60-30-9У В30 6,25*0,3*0,3 1,38 0,55 4 295,28 773,15 5 068,43 844,74
С 70-30-10у В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 998,14 899,67 5 897,81 842,54
С 70-30-6У В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 998,14 899,67 5 897,81 842,54
С 70-30-8у В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 998,14 899,67 5 897,81 842,54
С 70-30-9у В30 7,25*0,3*0,3 1,6 0,64 4 998,14 899,67 5 897,81 842,54
С 80-30-10у В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 701,01 1 026,18 6 727,19 840,90
С 80-30-11у В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 701,01 1 026,18 6 727,19 840,90
С 80-30-8у В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 701,01 1 026,18 6 727,19 840,90
С 80-30-9у В30 8,25*0,3*0,3 1,83 0,73 5 701,01 1 026,18 6 727,19 840,90
С 90-30-10у В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 6 403,87 1 152,70 7 556,57 839,62
С 90-30-11у В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 6 403,87 1 152,70 7 556,57 839,62
С 90-30-8у В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 6 403,87 1 152,70 7 556,57 839,62
С 90-30-9у В30 9,25*0,3*0,3 2,05 0,82 6 403,87 1 152,70 7 556,57 839,62
С 100-30-10У В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 7 106,74 1 279,21 8 385,95 838,59
С 100-30-11У В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 7 106,74 1 279,21 8 385,95 838,59
С 100-30-8У В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 7 106,74 1 279,21 8 385,95 838,59
С 100-30-9У В30 10,25*0,3*0,3 2,28 0,91 7 106,74 1 279,21 8 385,95 838,59
С 110-30-10У В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 7 809,60 1 405,73 9 215,33 837,76
С 110-30-11У В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 7 809,60 1 405,73 9 215,33 837,76
С 110-30-12у В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 7 809,60 1 405,73 9 215,33 837,76
С 110-30-8у В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 7 809,60 1 405,73 9 215,33 837,76
С 110-30-9У В30 11,25*0,3*0,3 2,5 1 7 809,60 1 405,73 9 215,33 837,76
С 120-30-10У В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 8 512,46 1 532,24 10 044,71 837,06
С 120-30-11У В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 8 512,46 1 532,24 10 044,71 837,06
С 120-30-12У В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 8 512,46 1 532,24 10 044,71 837,06
С 120-30-8У В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 8 512,46 1 532,24 10 044,71 837,06
С 120-30-9У В30 12,25*0,3*0,3 2,73 1,09 8 512,46 1 532,24 10 044,71 837,06
Сваи составные: верхние и нижние ССВ (В30)
ССВ 4-30-1 В30 4,0*0,3*0,315 0,9 0,36 2 731,10 491,60 3 222,70 805,68
ССВ 4-30-1С В30 4,0*0,3*0,315 0,9 0,36 2 731,10 491,60 3 222,70 805,68
ССВ 5-30-1 В30 5,0*0,3*0,315 1,13 0,45 3 413,88 614,50 4 028,38 805,68
ССВ 5-30-2 В30 5,0*0,3*0,315 1,13 0,45 3 413,88 614,50 4 028,38 805,68
ССВ 5-30-4 В30 5,0*0,3*0,315 1,13 0,45 3 413,88 614,50 4 028,38 805,68
ССВ 5-30-4* В30 5,0*0,3*0,315 1,13 0,45 3 413,88 614,50 4 028,38 805,68
ССВ 5-30-6 В30 5,0*0,3*0,315 1,13 0,45 3 413,88 614,50 4 028,38 805,68
ССВ 6-30-1 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-1С В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-2 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-3 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-4 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-5 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 6-30-6 В30 6,0*0,3*0,315 1,36 0,54 4 096,66 737,40 4 834,05 805,68
ССВ 7-30-1 В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-1у В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-2 В30 7,0*0,3*0,315 1,59 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-3 В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-3у В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-4 В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-5 В30 7,0*0,3*0,315 1,59 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 7-30-6 В30 7,0*0,3*0,315 1,58 0,63 4 779,43 860,30 5 639,73 805,68
ССВ 8-30-1 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-2 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-3 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-3С В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-3у В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-4 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-5 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-5у В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 8-30-6 В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 462,21 983,20 6 445,41 805,68
ССВ 9-30-1 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 9-30-2 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 9-30-3 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 9-30-4 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 9-30-5 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 9-30-6 В30 9,0*0,3*0,315 2,03 0,81 6 144,98 1 106,10 7 251,08 805,68
ССВ 10-30-1 В30 10,0*0,3*0,315 2,25 0,9 6 827,76 1 229,00 8 056,76 805,68
ССВ 10-30-3 В30 10,0*0,3*0,315 2,25 0,9 6 827,76 1 229,00 8 056,76 805,68
ССВ 10-30-4 В30 10,0*0,3*0,315 2,25 0,9 6 827,76 1 229,00 8 056,76 805,68
ССВ 10-30-5 В30 10,0*0,3*0,315 2,25 0,9 6 827,76 1 229,00 8 056,76 805,68
ССВ 11-30-1 В30 11,0*0,3*0,315 2,48 0,99 7 510,54 1 351,90 8 862,43 805,68
ССВ 11-30-2 В30 11,0*0,3*0,315 2,48 0,99 7 510,54 1 351,90 8 862,43 805,68
ССВ 11-30-4 В30 11,0*0,3*0,315 2,48 0,99 7 510,54 1 351,90 8 862,43 805,68
ССВ 12-30-1 В30 12,0*0,3*0,315 2,7 1,08 8 193,31 1 474,80 9 668,11 805,68
ССВ 12-30-4 В30 12,0*0,3*0,315 2,7 1,08 8 193,31 1 474,80 9 668,11 805,68
Сваи составные: верхние и нижние ССН (В30)
ССН 10-30-1 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 10-30-2 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 10-30-3 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 10-30-4 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 10-30-5 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 10-30-6 В30 10,25*0,3*0,315 2,3 0,91 6 859,94 1 234,79 8 094,73 809,47
ССН 11-30-1 В30 11,0*0,3*0,315 2,5 1 7 538,40 1 356,91 8 895,31 808,66
ССН 11-30-4 В30 11,0*0,3*0,315 2,5 1 7 538,40 1 356,91 8 895,31 808,66
ССН 12-30-1 В30 12,0*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-1С В30 12,25*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-2 В30 12,25*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-3 В30 12,25*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-4 В30 12,25*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-5 В30 12,25*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 12-30-6 В30 12,25*0,3*0,315 2,74 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН 6-30-1 В30 6,25*0,3*0,315 1,39 0,55 4 146,12 746,30 4 892,42 815,40
ССН 6-30-2 В30 6,25*0,3*0,315 1,39 0,55 4 146,12 746,30 4 892,42 815,40
ССН 6-30-4 В30 6,25*0,3*0,315 1,39 0,55 4 146,12 746,30 4 892,42 815,40
ССН 6-30-6 В30 6,25*0,3*0,315 1,39 0,55 4 146,12 746,30 4 892,42 815,40
ССН 7-30-1 В25 7,25*0,3*0,315 1,62 0,64 4 824,58 868,42 5 693,00 813,29
ССН 7-30-1 В30 7,25*0,3*0,315 1,62 0,64 4 824,58 868,42 5 693,00 813,29
ССН 7-30-3 В30 7,0*0,3*0,315 1,62 0,64 4 824,58 868,42 5 693,00 813,29
ССН 7-30-4 В30 7,0*0,3*0,315 1,62 0,64 4 824,58 868,42 5 693,00 813,29
ССН 7-30-5 В30 7,0*0,3*0,315 1,62 0,64 4 824,58 868,42 5 693,00 813,29
ССН 8-30-1 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-1С В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-2 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-3 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-3С В30 8,0*0,3*0,315 1,8 0,72 5 427,65 976,98 6 404,62 800,58
ССН 8-30-4 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-5 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 8-30-6 В30 8,0*0,3*0,315 1,84 0,73 5 503,03 990,55 6 493,58 811,70
ССН 9-30-1 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-2 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-3 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-3у В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-4 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-5 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-5у В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН 9-30-6 В30 9,0*0,3*0,315 2,06 0,82 6 181,49 1 112,67 7 294,16 810,46
ССН-120-30-1 12,0*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99
ССН-120-30-1С 12,0*0,3*0,315 2,73 1,09 8 216,86 1 479,03 9 695,89 807,99

 

Наименование Вес Объем Отпускная цена
и марка изделия изд. м3 сторонние
  тн.
без НДС с НДС
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ      
СВАИ забивные С:
   
С 30-30-6 0,700 0,280 1 841,52 2 172,99
С 40-30-6 0,930 0,370 2 433,43 2 871,45
С 40-30-8 0,930 0,370 2 433,43 2 871,45
С 40-30-9 0,930 0,370 2 433,43 2 871,45
С 40-30-10 0,930 0,370 2 433,43 2 871,45
С 50-30-6 1,150 0,460 3 025,35 3 569,91
С 50-30-8 1,150 0,460 3 025,35 3 569,91
С 50-30-9 1,150 0,460 3 025,35 3 569,91
С 50-30-10 1,150 0,460 3 025,35 3 569,91
С 60-30-6 1,380 0,550 3 617,27 4 268,38
С 60-30-8 1,380 0,550 3 617,27 4 268,38
С 60-30-9 1,380 0,550 3 617,27 4 268,38
С 60-30-10 1,380 0,550 3 617,27 4 268,38
С 70-30-6 1,600 0,640 4 209,18 4 966,84
С 70-30-8 1,600 0,640 4 209,18 4 966,84
С 70-30-9 1,600 0,640 4 209,18 4 966,84
С 70-30-10 1,600 0,640 4 209,18 4 966,84
С 80-30-8 1,830 0,732 4 814,25 5 680,82
С 80-30-9 1,830 0,732 4 814,25 5 680,82
С 80-30-10 1,830 0,732 4 814,25 5 680,82
С 90-30-8 2,050 0,820 5 393,02 6 363,76
С 90-30-9 2,050 0,820 5 393,02 6 363,76
С 90-30-10 2,050 0,820 5 393,02 6 363,76
С 100-30-8 2,280 0,912 5 998,09 7 077,74
С 100-30-9 2,280 0,912 5 998,09 7 077,74
С 100-30-10 2,280 0,912 5 998,09 7 077,74
С 110-30-8 2,500 1,000 6 576,85 7 760,68
С 110-30-9 2,500 1,000 6 576,85 7 760,68
С 110-30-10 2,500 1,000 6 576,85 7 760,68
